18.12.2020 | Verden | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.M* | 1 |
10.10.2020 | Bremerhaven | ||
Dominique Stöver | Don Hit | Dressurprüfung Kl.M* | 7 |
16.10.2020 | Handorf | ||
Franziska Rinne | ChapmanS | Springpferdeprüfung Kl.A* | 5 |
03.10.2020 | Hüttenbusch | ||
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.L | 4 |
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung Kl.L | 6 |
03.10.2020 | Lohberg | ||
Sinja Peters | Dornio Rubin | Dressurreiterprüfung Kl.A | 7 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A** | 3 |
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A** | 4 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. L | 3 |
26.-27.09.2020 | Klein Varlingen | ||
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung Kl. L | 12 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl. L | 11 |
Kendra Peters | Lortendro | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | 13 |
26.09.2020 | Klein Varlingen | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | 1 |
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl. M | 5 |
26.09.2020 | Niedernstöcken | ||
Sinja Peters | Dorino Rubin | Dressurprüfung Kl. A* | 10 |
Sinja Peters | Dorino Rubin | Dressurprüfung Kl. A** | 1 |
19.09.2020 | Osterwald | ||
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung Kl. L | 7 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl. L | 6 |
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung Kl. A** | 5 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl. A** | 3 |
04.-06.09.2020 | Schwarme | ||
Rebekka Markwart | Pireas | Stilspringprüfung Kl. A* | 8 |
Sinja Peters | Dornoi Rubin | Dressurprüfung Kl.A** | 1 |
Rebekka Markwart | Pireas | Dressurreiterprüfung Kl. A | 8 |
Rebekka Markwart | Pireas | Stilspringprüfung Kl. E | 7 |
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung Kl. L | 11 |
Merle Hüneke | Lukas H | Dressurprüfung Kl. A * | 7 |
Merle Hüneke | Lukas H | Dressurprüfung Kl.A** | 5 |
Franziska Rinne | Chapman5 | Springpferdeprüfung Kl.A* | 2 |
Franziska Rinne | Cherie | Punktespringprüfung Kl. L | 5 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl. A** | 5 |
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl. M | 8 |
21.08.2020 | Nienburg | ||
Kendra Peters | Lotendro | Springprüfung Kl. A** | 8 |
Kendra Peters | Diazaro | Stilspringprüfung Kl. L | 12 |
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl.A** | 15 |
Kendra | Diazaro | Springprüfung Kl. A** | 11 |
15.08.2020 | Hüttenbusch | ||
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.L | 7 |
15.-16.08.2020 | Maasen | ||
Sinja Peters | Dornio Rubin | Dressurprüfung Kl.A** | 5 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.L | 5 |
Kendra Peters | Diazaro | Stilspringprüfung Kl A** | 4 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl. A** | 1 |
Stella Werner | QiGong | Springprüfung Kl.L | 5 |
Stella Werner | Qi Gong | Stilspringprüfung Kl.A** | 3 |
Maja Werner | Laureem Toffee | Stilspringprüfung Kl.A | 8 |
Maja Werner | Laureem Toffee | Springprüfung Kl.E | 9 |
14.08.2020 | Bülkau | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.L | 2 |
13.08.2020 | Hagen-Grinden | ||
Rebekka Markwart | Pireas | Dressurreiterprüfung Kl.A | 6 |
08.08.2020 | Hüttenbusch | ||
Sinja Peters | Dorino Rubin | Dressurreiterprüfung Kl.A | 3 |
Sinja Peters | Dorino Rubin | Dressurprüfung Kl.A** | 2 |
26.07.2020 | Nienburg | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.L | 2 |
Maja Werner | Laureem Toffee | Springprüfung Kl.A* | 9 |
17.-19.07.2020 | Hagen-Grinden | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.L | 6 |
Maja Werner | Laureem Toffee | Springprüfung Kl.E | 7 |
Maja Werner | Laureem Toffee | Springprüfung Kl.E Weg und Zeit | 6 |
Maja Werner | Laureem Toffee | Stilpringprüfung Kl.A* | 5 |
Sebastian Apmann | San Benito | Zwei-Phasenspringprüfung Kl.M* | 4 |
12.07.2020 | Tostedt | ||
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung Kl. L | 7 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A** | 3 |
04.07.2020 | Maasen | ||
Pia Evers | Quinta des Baumes | Springreiter WB | 1 |
Maja Werner | Laureem Toffee | Springprüfung Kl.E | 8 |
26.06.2020 | Isernhagen | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.L | 10 |
31.05.2020 | Harsum | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.L | 9 |
2019 | |||
06.12.2019 | Damme | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.L | 6 |
03.11.2019 | Kreisreitertag Bassum | ||
Mia Haftendorn | Donny Depp | Mannschaft | 19 |
Annelie Friemel | Kira | Mannschaft | 19 |
Sonja Fagin | Shirley | Mannschaft | 19 |
Maya Werner | Laurem Toffee | Mannschaft | 19 |
Sonja Fagin | Shirley | Springreiter WB | 7 |
27.10.2019 | Hannover | ||
Sonja Fagin | Willy | Shettyrennen | 3 |
Leticia Becker | Maxita | Shettyrennen | 1 |
20.10.2019 | Nienhagen | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Stilspringprüfung Kl.L | 4 |
03.10.2019 | Ankum | ||
Sebastian Amann | San Benito | Springprüfung Kl.L | 4 |
21.-22.09.2019 | Bassum | ||
Rebekka Markwart | Pireas | Dressurprüfung Kl.E | 7 |
Mia Haftendorn | Donny Depp | Stilspringprüfung Kl.A* | 4 |
21.09.2019 | Langwedel | ||
Jost Witte | Neron | Verdener Cross Trophy Maxi Tour | 3 |
21.09.2019 | Filsum | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.L | 6 |
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.M | 5 |
15.09.2019 | Hannover | ||
Sonja Fagin | Willy | Shettyrennen | 1 |
Leticia Becker | Maxita | Shettyrennen | 2 |
Paula Taube | Moritz | Shettyrennen | 4 |
14.09.2019 | Wietzen | ||
Kendra Peters | Lortendro | Punktespringprüfung Kl. A** | 2 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.A** | 2 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.L | 4 |
07.-08.09.2019 | Bad Harzburg | ||
Sonja Fagin | Willy | Shettyrennen | 2 |
Paula Taube | Genco | Shettyrennen | 3 |
Sonja Fagin | Genco | Jugendreiter WB | 2 |
Paula Taube | Genco | Jugendreiter WB | 3 |
Mia Remmin | Sereníty of Little Pleasure | Jungendreiter WB | 4 |
Asa Rubino | Rozet | Führzügel WB | 4 |
Asa Rubino | Rozet | Kids Führzügel Trophy | 3 |
Paula Taube | Genco | Junior Riders Trophy | 1 |
Sonja Fagin | Willy | Junior Riders Trophy | 2 |
Mia Remmin | Serenity of Little Pleasure | Junior Riders Trophy | 3 |
Sonja Fagin | Genco | Jahreswertung IGS Tour | 5 |
07.09.2019 | Tarmstedt | ||
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.L | 11 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.L | 7 |
01.09.2019 | Bekhausen | ||
Sonja Fagin | Genco | Gelassenheitsprüfung | 8 |
Sonja Fagin | Genco | Jugendreiter WB | 2 |
Paula Taube | Maxita | Jugendreiter WB | 2 |
31.08.2019 | Glinstedt | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Punktespringprüfung Kl.L | 7 |
25.08.2019 | Cuxhaven | ||
Paula Taube | Moritz | Shettyrennen | 1 |
Sonja Fagin | Willy | Shettyrennen | 2 |
Leticia Becker | Maxita | Shettyrennen | 3 |
Lilly Voigt | Rozet | Shettyrennen | 4 |
Lisa Voigt | Serenity of Little Pleasure | Shettyrennen | 5 |
17.08.2019 | Maasen-Sulingen | ||
Stella Werner | QiGong | Stielspringprüfung Kl.A** | 4 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl.A** | 1 |
Kendra Peters | Diazaro | Stilspringprüfung Kl.A** | 3 |
Rebekka Markwart | Pireas | Dressurreiterprüfung Kl.A | 5 |
Sebastian Apmann | ´San Benito | Kreismeisterschaft Springen | 1 |
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.M* | 5 |
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.L | 2 |
15.08.2019 | Nienburg | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Stilspringprüfung Kl.L | 1 |
Maja Werner | Joey | Stilspringprüfung Kl.E | 2 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Stielspringprüfung Kl.E | 3 |
10.08.2019 | Hüttenbusch | ||
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.A** | 1 |
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung Kl.A** | 4 |
10.-11.08.2019 | Hagen-Grinden | ||
Rebekka Markwart | Pireas | Springprüfung Kl.E | 6 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.A** mit steigenden Anforderungen | 3 |
Anneli Friemel | Kira | Stilspring-WB Kl.E | 1 |
Merle Hüneke | Lukas H | Dressurreiterprüfung Kl.A | 7 |
02.-04.082019 | Schwarme | ||
Sonja Fagin | Bremer Butjer | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp | 5 |
Leticia Becker | Shirley | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp | 2 |
Paula Taube | Maxita | Reiterwettbewerb Schritt-Trab | 3 |
Felina Kuhlmann | Lisa | Führzügel-WB | 4 |
Franziska Rinne | Balotelli | Punktespringprüfung Kl.L | 4 |
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.L | 3 |
Mannschaftsspringen | 1 | ||
Rebekka Markwart | Pireas | ||
Mia Haftendorn | Donny Depp | ||
Jost Witte | Neron | ||
Maja Werner | Laurem Toffee | ||
Rebekka Markwart | Pireas | Stilspringprüfung Kl.E | 7 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.A** | 3 |
Kendra Peters | Diazaro | Stilspringprüfung Kl.A* | 1 |
Kendra Peters | Lortendro | Punktesprinkprüfung Kl.L | 3 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.A** | 2 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.L | 5 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Stilspringprüfung Kl.A* | 4 |
Maja Werner | Joey | Springreiter -WB | 4 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Stilspring-WB Kl.E | 1 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Stilspringprüfung Kl.E mit Stechen | 6 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Stielspringprüfung Kl.E | 3 |
Jost Witte | Neron | Dressurreiterprüfung Kl.A | 6 |
Jost Witte | Neron | Stilspringprüfung Kl.A* | 5 |
Jost Witte | Neron | Stilspringprüfung Kl.E | 5 |
27.-28.07.2019 | Wechold | ||
Schwarme 1 | Mannschaftsspringen | 1 | |
Rebekka Markwart | Pireas | ||
Kendra Peters | Lortendro | ||
Stella Werner | Qi Gong | ||
Schwarme 2 | Mannschaftsspringen | 2 | |
Steffen Werner | Onchao | ||
Mia Haftendorn | Donny Depp | ||
Jost Witte | Neron | ||
Maja Werner | Laurem Toffee | ||
Rebekka Markwart | Pireas | Spring-WB Kl.E | 7 |
Rebekka Markwart | Pireas | Stilspringprüfung Kl.A | 5 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Stilspringprüfung Kl.E | 7 |
Stella Werner | Qi Gong | Stilspringprüfung Kl.E | 7 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.A | 2 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl.L | 3 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.A** mit steigenden Anfordeungen | 2 |
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung Kl.A** mit steigenden Anforderungen | 7 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Springreiter - WB | 3 |
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.L | 7 |
Franziska Rinne | Balotelli | Stilspringprüfung Kl.L | 5 |
20.07.2019 | Bad Harzburg | ||
Dana Fagin | Nilly | Shettyrennen | 2 |
14.07.2019 | Lutter | ||
Sonja Fagin | Maxita | Shettyturnier | 1 |
Asa Rubino | Rozet | Shettyturnier | 3 |
Paula Taube | Genco | Shettyturnier | 2 |
Sonja Fagin | Genco | Shettyturnier | 3 |
Sonja Fagin | Rozet | Shettyturnier | 4 |
Mia Remmin | Maxita | Shettyturnier | 5 |
14.07.2019 | Tostedt | ||
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl.A** | 3 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.L | 3 |
13.07.2019 | Engter | ||
Sebastian Apmann | San Benito | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | 5 |
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.M* | 10 |
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.L | 7 |
12.07.2019 | Oyten-Bassen | ||
Maja Werner | Laurem Toffee | Springreiter-WB | 1 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.A** | 4 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.L | 4 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.L | 7 |
11.07.2019 | Redefin | ||
Franziska Rinne | Balotelli | Springprüfung Kl.L | 9 |
05.-07.07.2019 | Heiligenrode | ||
Schwarme 2 | Team Spring WB | 2 | |
Kendra Peters | Lortendro | ||
Stella Werner | Qi Gong | ||
Anneli Friemel | Kira | ||
Schwarme 1 | Team Spring WB | 3 | |
Steffen Werner | Onchao | ||
Rebekka Markwart | Pireas | ||
Maja Werner | Laurem Toffee | ||
Rebekka Markwart | Pireas | Stilspringprüfung Kl.A* | 1 |
Rebekka Markwart | Pireas | Stilspringprüfung Kl.E | 6 |
Stella Werner | Qi Gong | Stilspringprüfung Kl.E | 1 |
Stella Werner | Qi Gong | Punktespringprüfung Kl.A** | 6 |
Stella Werner | Qi Gong |
Stilspringprüfung Kl.A* |
3 |
Steffen Werner | Onchao | Springpferdeprüfung Kl.A* | 3 |
Maja Werner | Laurem Toffe | Stielspring-WB mit erlaubter Zeit | 10 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl.L | 3 |
Kendra Peters | Lortendro | Punktespringprüfung Kl.A** | 2 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.A** | 2 |
Kendra Peters | Diazaro | Springprüfung Kl.A* | 2 |
06.07.2019 | Melle-Ostenfelde | ||
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.L | 4 |
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.M* | 3 |
29.-30.06.2019 | Kleinenborstel | ||
Rebekka Markwart | Pireas | Springprüfung Kl.E | 3 |
Rebekka Markwart | Pireas | Dressur -WB Kl.E | 2 |
Rebekka Markwart | Pireas | Stilspringprüfung Kl.E | 9 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl.L | 4 |
Kendra Peters | Diazaro | Stilspringsprüfung kl.A** | 1 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl. A** | 2 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.A | 1 |
29.06.2019 | Tarmstedt | ||
Jost Witte | Neron | Verdener-Cross-Trophy | 3 |
Jost Witte | Neron | Dressur-WB Kl.A* | 6 |
Jost Witte | Neron | Stilspring-WB Kl. A* | 2 |
26.06.2019 | Gestüt Bonhomme | ||
Franziska Rinne | Baltelli | Springprüfung Kl.L | 6 |
22.06.20019 | Nienburg | ||
Merle Hüneke | Lukas H. | Dressurprüfung Kl.A* | 6 |
22.-23.06.2019 | Weyhe Lahausen | ||
Kendra Peters | Lortendro | Punktespringprüfung Kl.L | 6 |
Kendra Peters | Diazaro | Stilspringprüfung Kl.A** | 7 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl.A** | 1 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl.L | 5 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl. L | 1 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.A ** | 2 |
16.06.2019 | Herford | ||
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.M* mit Siegerrunde | 2 |
Sebastian Apmann | San Benito | Zwei Phasenspringprüfung Kl.L | 7 |
16.06.2019 | Rastede | ||
Sonja Fagin | Willy | Shettyrennen | 4 |
Paula Taube | Moritz | Shettyrennen | 1 |
15.-16.06.2019 | Weyhe Lahausen | ||
Rebekka Markwart | Pireas | Springprüfung Kl.E mit Stechen | 5 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Stilspringprüfung Kl.E | 1 |
10.06.2019 | Brokeloh | ||
Paula Taube | Genco | Shettyturnier | 2 |
Sonja Fagin | Genco | Shettyturnier | 1 |
26.05.2019 | Verden | ||
Paula Taube | Toni | Shettyrennen | 4 |
Sonja Fagin | Willy | Shettyrennen | 1 |
11.05.2019 | Herford | ||
Mia Sophie Remmin | Maxita | Shettyturnier | 4 |
Sonja Fagin | Genco | Shettyturnier | 1 |
09.-10.06.2019 | Hülsen | ||
Stella Werner | Qui Gong | Stilspringprüfung Kl.E | 8 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Springreiter -WB | 3 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl.A** | 1 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.A** | 2 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl.L | 4 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl.L | 8 |
Kendra Peters | Diazaro | Stilspringprüfung Kl.A* | 2 |
01-02.06.2019 | Bücken | ||
Maja Werner | Laurem Toffee | Springreiter -WB | 2 |
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung mit steigenden Anforferungen Kl.A** | 1 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung mit steigenden Anforderung Kl.L | 2 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl.L | 2 |
Kendra Peters | Lortendro | Springpferdeprüfung Kl.L | 5 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.A** | 2 |
30.05.2019 | Rulle | ||
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.L | 4 |
24.-25.05.2019 | Bissendorf | ||
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.M* | 2 |
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.L | 5 |
19.05.2019 | Steyerberg | ||
Maja Werner | Laurem Toffe | Springreiter - WB | 3 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Stilspringprüfung Kl.E | 6 |
19.05.2019 | Vornholz | ||
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.L | 4 |
Sebastian Apmann | San Benito | 2-Phasen Springprüfung Kl.L | 6 |
18.05.2019 | Steyerberg | ||
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.A** mit steigenden Anforderungen | 1 |
Kendra Peters | Lortendro | 2-Phasen Springprüfung Kl. L | 4 |
12.05.2019 | Harpstedt | ||
Rebekka Markwart | Besito | Standardspring WB Kl.E | 5 |
Kendra Peters | Lortendro | Springpferdeprüfung Kl.L | 4 |
Kendra Peters | Lortendro | Stilspringprüfung Kl.L | 2 |
11.05.2019 | Verden | ||
Jost Witte | Neron | Geländereiter - WB | 10 |
Jost Witte | Neron | Komb.WB (Maxi-Tour Cross Country) | 8 |
Merle Hüneke | Lukas H | Dressurreiter-WB Kl.A | 4 |
04.05.2019 | Hagen-Grinden | ||
Jost Witte | Neron | Stilspringprüfung Kl.A* | 10 |
01.05.2019 | Hagen-Grinden | ||
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung Kl.M | 4 |
Sebastian Apmann | San Benito | Springprüfung KL.L | 8 |
Maja Werner | Laurem Toffee | Springreiter - WB | 6 |
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.A** | 6 |
01.05.2019 | Heiligenfelde | ||
Rebekka Markwart | Besito | Stilspring - WB Kl.E | 5 |
19.-21.04.2019 | Okel | ||
Kendra Peters | Lotendro | Springprüfung Kl.L m. Stechen | 6 |
Jost Witte | Neron | Springprüfung Kl.A* | 9 |
Rebekka Markwart | Besito | Dressur WB Kl.E | 3 |
Stella Werner | QiGong | Stilspringprüfung Kl.E | 6 |
Anneli Friemel | Kira | Stilspringprüfung Kl.E | 4 |
07.04.2019 | Maasen | ||
Kendra Peters | Lortendro | Springprüfung Kl.A** | 5 |
16.03.2019 | Bassum | ||
Kendra Peters | Diazaro | Springpferdeprüfung Kl.A** | 4 |